Kvalitet vode na kupalištima
Rezultati monitoringa površinskih voda na kupalištima tokom 2020. godine

AVGUST
Datum uzorkovanja | Reka Tisa Žabaljski most Talpa | Reka Tisa Žabaljski most Uzvodno od talpe | Peskara Merno mesto 1 Leva strana | Peskara Merno mesto 2 Desna strana |
---|---|---|---|---|
04.08.2020. | ||||
06.08.2020. | ||||
11.08.2020. | ||||
13.08.2020. | ||||
18.08.2020. | ||||
20.08.2020. | ||||
25.08.2020. | Analize su u toku | Analize su u toku | Analize su u toku | Analize su u toku |
JUL
Datum uzorkovanja | Reka Tisa Žabaljski most Talpa | Reka Tisa Žabaljski most Uzvodno od talpe | Peskara Merno mesto 1 Leva strana | Peskara Merno mesto 2 Desna strana |
---|---|---|---|---|
02.07.2020. | ||||
07.07.2020. | ||||
09.07.2020. | ||||
14.07.2020. | ||||
16.07.2020. | ||||
17.07.2020. | ||||
21.07.2020. | ||||
23.07.2020. | ||||
28.07.2020. | ||||
30.07.2020. |
JUN
Datum uzorkovanja | Reka Tisa Žabaljski most Talpa | Reka Tisa Žabaljski most Uzvodno od talpe | Peskara Merno mesto 1 Leva strana | Peskara Merno mesto 2 Desna strana |
---|---|---|---|---|
04.06.2020. | ||||
09.06.2020. | ||||
12.06.2020. | ||||
16.06.2020. | ||||
23.06.2020. | ||||
26.06.2020. |
MAJ
Datum uzorkovanja | Reka Tisa Žabaljski most Talpa | Reka Tisa Žabaljski most Uzvodno od talpe | Peskara Merno mesto 1 Leva strana | Peskara Merno mesto 2 Desna strana |
---|---|---|---|---|
19.05.2020. | ||||
22.05.2020. | ||||
26.05.2020. |
LEGENDA
Ocena statusa | Boja |
---|---|
Odličan - Klasa I | |
Dobar - Klasa II | |
Umeren - Klasa III | |
Slab | |
Loš |
Opis klase II odgovara dobrom ekološkom statusu prema kvalifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode.
Opis klase III odgovara umerenom ekološkom statusu prema kvalifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode.
Površinske vode koje pripadaju ovim klasama mogu se koristiti za kupanje i rekreaciju.
NAPOMENA:
Pregledom nisu obuhvaćene analize na alge, cijanobakterije i biološke parametre koji služe za ocenu ekološkog statusa.