Test | matriks | Tehnika ispitivanja | aut | sa | man |
Bris grla (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice po zahtevu) | Bris grla | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Bris nosa (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice po zahtevu) | Bris nosa | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Bris jezika (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Bris jezika | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Bris usne duplje (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Bris usne duplje | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Sputum (pregled bojenog preparata, aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Sputum | Kultura
senzitivnost mikroskopski pregled bojenog preparata |
* | ||
Bris kože i promena na koži (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Bris kože | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Bris rane (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Bris rane
Sadržaj flegmone
|
Kultura
senzitivnost |
* | ||
Punktat /iscedak /majčino mleko (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Eksudat, sadržaj apscesa, majčino mleko… | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Spermokultura/bris glansa (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Sperma eksprimat prostate | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Bris uretre (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Bris uretre | kultura
senzitivnost mikroskopski pregled bojenog preparata |
* | ||
Bris vulve (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Bris vulve | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Bris cerviksa i vagine (aerobna pregled bojenog preparata, bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Bris cerviksa, bris vagine | kultura
senzitivnost mikroskopski pregled bojenog preparata |
* | ||
Bris oka (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Bris oka | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Bris uha (aerobna bakteriološka kultura, kultura na gljivice) | Bris uha | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Urinokultura (aerobna bakteriološka kultura, određivanje broja bakterija u ml-bez antibiograma) | urin | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Koprokultura (Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, Campilobacter spp.) | feces | Kultura
senzitivnost |
* | ||
Kultura na gljivice (pregled različitog materijala) | Bris/ urin/ feces i drugo | Mikološka kultura | * | ||
Pregled stolice na jaja parazita i ciste protozoa | feces | Metoda koncentracije
Pregled preparata |
* | ||
Mikroskopski pregled perianalnog otiska na E.vermicularis | pregled preparata | * | |||
Pregled na Trichomonas vaginalis (urin, sperma-pregled preparata) | Urin, sperma | pregled preparata | * | ||
Pregled uzorka na dermatofite (koža, dlaka, nokti) | Skarifikat, dlake, skraping nokta | kultura | * | ||
C.difficile GDH / C.difficile toksin AB
|
feces | ELFA metoda | * | ||
Detekcija antigena Helicobacter pylori-imunohromatografska metoda | feces | imunohromatografski test | * | ||
Detekcija rota virusa/adeno virusa/norovirusa u stolici-imunohromatografski test | feces | imunohromatografski test | * | ||
Brzi test za detekciju protozoa (Giardia/Cryptosporidium/Entameba) | feces | imunohromatografski test | * | ||
Brzi antigenski test na Sars-CoV-2 | Nazofaringealni/ orofaringealni bris | imunohromatografski test | * | ||
Detekcija antitela na virus Morbila IgG | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Anti HBs antitela | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na C.trachomatis | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na C.trachomatis | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgA antitela na H. pylori | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na H. pylori | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija ukupnih antitela na T. pallidum | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na B. burgdorferi | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na B. burgdorferi | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na HAV | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na CMV | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na CMV | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na HSV tip 1/HSV tip 2 | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na HSV tip 1 | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na HSV tip 2 | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na Rubella virus | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na Rubella virus | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na Toxoplasma gondii | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na Toxoplasma gondii | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na EBV VCA | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na EBV VCA/EA | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na EBV EBNA | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na Coxsackie B virus | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na Coxsackie B virus | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na Adeno virus | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na Adeno virus | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Antitela klase IgM na Parvovirus B19 | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Antitela klase IgG na Parvovirus B19 | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgM antitela na Coxiella burnetii faza 2 | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na Coxiella burnetii faza 2 | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija IgG antitela na Coxiella burnetii faza 1 | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija HBs antigena u krvi | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija anti HCV antitela | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija anti HIV antitela | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Dokazivanje anti HBcor antitela -ukupna At | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Aviditet IgG CMV | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Aviditet IgG Toxoplasma | krv | ELISA/ ELFA | * | ||
Detekcija genoma HPV virusa visokog kancerogenog rizika
|
Bris cerviksa
Bris uretre |
RT-PCR | * | ||
Detekcija bakterijskog genoma Chlamydia trachomatis
|
Bris cerviksa
Bris uretre |
RT-PCR | *
|
||
Detekcija genoma virusa Sars-CoV-2 | Nazofaringealni bris | RT-PCR | * |
*aut-automatizovani sistem
*sa-poluautomatizovani sistem
*man-ručno